您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DC00 轻型货车N1类 2237 78 MT 9.6 6.3 7.5 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DLD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DAD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DAD43 轻型货车N1类 2771 72 MT 8.9 7.3 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 殡仪车 CC5021XBY 轻型货车N1类 2237 78 MT 10.6 9.5 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 保温车 CC5021XBW 轻型货车N1类 2237 78 MT 8.4 7 7.5 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 普锐达 CC5030HJ03AXY 轻型货车N1类 2237 78 MT 10.5 7.5 8.6 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 哈弗 CC5020GCKM05 轻型货车N1类 2351 93 MT 13.0 7.8 9.7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 哈弗 CC5020GCKM25 轻型货车N1类 2351 93 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情

共2853页 第