您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021JLDAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021JLDLD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021GCDSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021GCDAD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021GCDSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021GCDAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DSD43 轻型货车N1类 2771 72 MT 8.9 7.3 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC1021DCD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 9.6 6.3 7.5 2010-01 详情

共2853页 第