您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027XYZSSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027XYZSSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.8 6.8 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027XGCSSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.6 6.1 7.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027XXYSSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027XXYSSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.6 6.1 7.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027GCSSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027XGCSSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC5027GCSSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.5 6.2 7.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1037SSK61 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.0 6.5 7.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1037SSK41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.0 6.5 7.4 2010-01 详情

共2853页 第