您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1037SSK20 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.9 8.2 10.3 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1027SSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1027SSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.5 6.2 7.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1027SSD43 轻型货车N1类 2771 72 MT 9.4 7 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1027SAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1027SAD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 9.5 6.2 7.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛铃 CC1027SAD43 轻型货车N1类 2771 72 MT 9.4 7 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛酷 CC5026XXYESD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛酷 CC1036ESK20 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.9 8.2 10.3 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 赛酷 CC1026ESD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 13.0 8.1 9.9 2010-01 详情

共2853页 第