您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 迷你售货车 CC5022XSH 轻型货车N1类 1012 39 MT 7.1 6 6.4 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 冷藏车 CC5021XLC 轻型货车N1类 2237 78 MT 8.4 7 7.5 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 嘉誉房车 CC5020XLJVM00 轻型货车N1类 1997 105 MT 10.9 9 9.7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔售货车 CC5021XSH 轻型货车N1类 2237 78 MT 10.8 9.2 9.8 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XYZDSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.9 7.3 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XYZDSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XYZDAD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.9 7.3 7.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XYZDAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XXYDSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XXYDLD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情

共2853页 第