您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XXYDAD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XXYDSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XXYDAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XGCDSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XGCDAD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XGCDSD41 轻型货车N1类 2771 70 MT 8.5 6.1 7 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021XGCDAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021JLDSD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.5 8.4 9.9 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021JLDAD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 12.4 7.2 9.1 2010-01 详情
长城汽车股份有限公司 迪尔 CC5021JLDCD00 轻型货车N1类 2237 78 MT 9.6 6.3 7.5 2010-01 详情

共2853页 第