您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 风景 BJ6539B1PVA-C5 轻型车辆M2类 1998 95 MT 11.7 9.2 10.1 2015-02 详情
北汽福田汽车股份有限公司 图雅诺 BJ6608BDDDA-AA 轻客 2780 120 MT 9.8 7.6 9.1 2015-02 详情
北汽福田汽车股份有限公司 图雅诺 BJ6508BDDDA-BA 轻客 2780 96 MT 11.9 8 9.5 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯小海狮/X30 SY6420C5SBW 微客 1298 63 MT 8.0 5.2 6.2 2015-02 详情
福建新龙马汽车股份有限公司 启腾M70 FJ6410APG3 微客 1249 67 MT 8.3 6.1 6.9 2015-02 详情
北汽福田汽车股份有限公司 伽途 BJ6393MD31A-DB 微客 998 45 MT 8.4 5.5 6.3 2015-02 详情
北汽福田汽车股份有限公司 伽途 BJ6393MD31A-DA 微客 998 45 MT 7.8 5.1 6.4 2015-02 详情
北京汽车股份有限公司 威旺 BJ6441L4SMB 微客 1500 78 MT 8.6 3.9 5.9 2015-02 详情
郑州日产汽车有限公司 ZN6495 ZN5025XJQH2G5 专用车 2388 110 MT 13.2 7.9 9.9 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5038XSWL-G9Z1BH1 专用车 2693 111 AT 16.4 9.3 11.9 2015-02 详情

共2853页 第