您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1021TSD4 轻型货车N1类 2771 80 MT 10.6 7.3 8.5 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1021PSDA5 轻型货车N1类 2378 100 MT 13.8 8.3 10.3 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1020TSDA4 轻型货车N1类 2771 80 MT 9.4 7.2 8.2 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1020TSD4 轻型货车N1类 2771 80 MT 9.4 7.2 8.2 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1020PSGC5 轻型货车N1类 2378 100 MT 12.4 7.8 9.8 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1020PSGB5 轻型货车N1类 2378 100 MT 12.4 7.8 9.8 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1020PSDC5 轻型货车N1类 2378 100 MT 12.4 7.8 9.5 2015-02 详情
江铃汽车股份有限公司 宝典 JX1020PSDB5 轻型货车N1类 2378 100 MT 12.4 7.8 9.5 2015-02 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃 HFC5036XXYPV4K2B5 轻型货车N1类 2771 68 MT 12.8 7.4 9.4 2015-02 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 帅铃 HFC5036XXYPV4K1B5 轻型货车N1类 2771 68 MT 14.1 7.4 10 2015-02 详情

共2853页 第