您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 T32 SY5020XXY-LC5AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.4 5.8 7.2 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 T30 SY5020CCY-YC5AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.4 5.8 7.2 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 T32 SY5020CCY-LC5AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.4 5.8 7.2 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 T30 SY1021YC5AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.4 5.8 7.2 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 T30 SY1020YC5AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.4 5.8 7.2 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 T32 SY1020LC5AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.4 5.8 7.2 2015-02 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXYL-D2SBH 轻型货车N1类 2021 76 MT 13.2 9.6 10.9 2015-02 详情
广汽吉奥汽车有限公司 财运500 GA1020LCRE4 轻型货车N1类 2499 75 MT 8.4 7.6 7.9 2015-02 详情
福建新龙马汽车股份有限公司 启腾M70 FJ5020XXYA3 轻型货车N1类 1249 67 MT 8.3 6.1 7 2015-02 详情
丹东黄海汽车有限责任公司 大柴神 DD1031GCNG 轻型货车N1类 2237 76 MT 13.2 7.8 9.8 2015-02 详情

共2853页 第