您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498G2Z3BH 轻型车辆M2类 2693 111 AT 17.6 9.5 12.4 2013-12 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498G2S3BH 轻型车辆M2类 2693 111 MT 18.0 9.1 12.3 2013-12 详情
上海汽车商用车有限公司 伊思坦纳短轴 SH6491B1G 轻客 1796 114 MT 13.9 8.7 10.9 2013-12 详情
南京汽车集团有限公司 Power Daily 2014 NJ6564DCLM1 轻客 2287 93 MT 11.3 7.4 8.9 2013-12 详情
南京汽车集团有限公司 Power Daily 2014 NJ6564DCLM 轻客 2287 93 MT 18.3 11.6 14.1 2013-12 详情
南京汽车集团有限公司 Power Daily 2014 NJ6494DCLM 轻客 2287 93 MT 18.0 10.7 13.4 2013-12 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6531CEG5C 轻客 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2013-12 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6501CEG5C 轻客 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2013-12 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G2Z1BH 轻客 2693 111 AT 16.5 9.2 11.9 2013-12 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G2S1BH 轻客 2693 111 MT 16.2 9.2 11.8 2013-12 详情

共2853页 第