您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH6591A3D4-XA 轻型车辆M2类 2499 100 MT 9.8 7.7 8.5 2013-12 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH6591A3D4-XA 轻型车辆M2类 2499 100 MT 9.9 7.7 8.5 2013-12 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH6591A3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 9.8 7.7 8.5 2013-12 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH6591A3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 9.9 7.7 8.5 2013-12 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530CEG5C 轻型车辆M2类 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2013-12 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530CEG5 轻型车辆M2类 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2013-12 详情
江苏九龙汽车制造有限公司 商务车 HKL5030XSWE4 轻型车辆M2类 2488 108 AT 14.1 9.1 10.9 2013-12 详情
江苏九龙汽车制造有限公司 轻型客车 HKL6540E4 轻型车辆M2类 2488 108 AT 14.1 9.1 10.9 2013-12 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G2Z3BH 轻型车辆M2类 2693 111 AT 17.6 9.5 12.5 2013-12 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6548G2S3BH 轻型车辆M2类 2693 111 MT 18.0 9.1 12.4 2013-12 详情

共2853页 第