您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 时代 BJ5022CCY-G1 轻型货车N1类 1809 50 MT 9.4 6.8 7.6 2013-12 详情
北汽福田汽车股份有限公司 时代 BJ3035D3PBA-2 轻型货车N1类 2270 60 MT 10.9 7.2 8.5 2013-12 详情
北汽福田汽车股份有限公司 时代 BJ3035D3PA4-1 轻型货车N1类 1809 50 MT 8.7 7.3 7.9 2013-12 详情
北汽福田汽车股份有限公司 时代 BJ3035D3JA2-1 轻型货车N1类 1809 50 MT 10.8 7.6 8.9 2013-12 详情
大迪汽车集团有限公司 途腾 BDD1038CLY 轻型货车N1类 2771 68 MT 11.6 8 9.3 2013-12 详情
大迪汽车集团有限公司 途腾 BDD1038CL 轻型货车N1类 2771 68 MT 11.1 7.6 8.9 2013-12 详情
大迪汽车集团有限公司 途腾 BDD1036ELY 轻型货车N1类 1998 92.40000000000001 MT 11.7 7.3 8.9 2013-12 详情
大迪汽车集团有限公司 途腾 BDD1036EL 轻型货车N1类 1998 92.40000000000001 MT 10.9 7 8.4 2013-12 详情
丰田汽车公司 TOYOTA HIACE TRH223L-LDPNK2 轻型车辆M2类 2694 113 AT 16.0 10.3 12.4 2013-12 详情
河北长安汽车有限公司 长安尊行 SC6551C4 轻型车辆M2类 2693 120 MT 16.8 10 12.5 2013-12 详情

共2853页 第