您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1031P11K 轻型货车N1类 1995 40 MT 10.4 7.5 8.7 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1031P11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.6 7.6 8.7 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1031P11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.9 7.6 8.7 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1031D11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.9 7.6 8.7 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1031D11K 轻型货车N1类 1995 40 MT 10.4 7.5 8.7 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1031D11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.6 7.6 8.7 2010-06 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5021XXYCS35 轻型货车N1类 1310 60 MT 8.6 7.1 7.7 2010-06 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5021XXYCS35 轻型货车N1类 1298 60.5 MT 10.3 6.5 7.7 2010-06 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5021XXYCD35 轻型货车N1类 1310 60 MT 8.6 7.1 7.7 2010-06 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安新豹 SC5021XXYCD35 轻型货车N1类 1298 60.5 MT 10.3 6.5 7.7 2010-06 详情

共2853页 第