您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD5031CCYP11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.9 7.6 8.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD5031CCYD11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.6 7.6 8.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD5031CCYD11K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.9 7.6 8.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD5031CCYD11K 轻型货车N1类 1995 40 MT 10.4 7.5 8.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1033P11K 轻型货车N1类 2156 60 MT 11.3 7.5 8.9 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1033P11K 轻型货车N1类 2156 52 MT 11.0 7.4 8.9 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1033P11K 轻型货车N1类 2160 57 MT 10.9 7.6 8.9 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1033D11K 轻型货车N1类 2156 60 MT 11.3 7.5 8.9 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1033D11K 轻型货车N1类 2156 52 MT 11.0 7.4 8.9 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 奥驰1600 FD1033D11K 轻型货车N1类 2160 57 MT 10.9 7.6 8.9 2010-06 详情

共2853页 第