您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD5022XXYD5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 9.5 7 7.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD5022XXYD5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 9.1 7 7.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD5022CCYD5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 9.5 7 7.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD5022CCYD5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 9.1 7 7.8 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1030R5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.7 7.5 8.6 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1030R5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 10.8 7.3 8.6 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1022D5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 9.5 7 7.6 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1022D5K 轻型货车N1类 1809 40 MT 9.1 7 7.6 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1021R5K 轻型货车N1类 1617 45 MT 8.4 6.5 7.3 2010-06 详情
浙江飞碟汽车制造有限公司 FD1021D5K 轻型货车N1类 1617 45 MT 8.3 5 6.9 2010-06 详情

共2853页 第