您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB5030CCQLPD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.7 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB5030CCQLDD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.7 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB1030LSD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.9 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB1030LPD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.9 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB1030LDD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.9 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃2800 ZB5020XXYLSC5S 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.8 6.9 7.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃2800 ZB5020XXYLPC5S 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.8 6.9 7.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃2800 ZB5020XXYLDC5S 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.8 6.9 7.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃2800 ZB5020XPYLSC5S 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.8 6.9 7.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃2800 ZB5020XPYLPC5S 轻型货车N1类 2156 65 MT 9.8 6.9 7.9 2010-10 详情

共2853页 第