您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上汽通用五菱汽车股份有限公司 五菱荣光 LZW5024XXYB3 轻型货车N1类 1206 60.5 MT 9.5 7.1 8 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2700 ZB5020XXYASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.1 6.3 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2700 ZB5020CCQASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.1 6.3 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2700 ZB1020ASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.5 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2566 ZB5030XXYASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2566 ZB5030CCQASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.1 6.3 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2566 ZB5020XXYASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.1 6.3 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2566 ZB5020CCQASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.1 6.3 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2566 ZB1030ASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.5 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2566 ZB1020ASC0F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.5 2010-10 详情

共2853页 第