您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB5030XXYADB7F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.1 6.3 7.7 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB5030CCQADB7F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.5 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB5020XXYADB7F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.5 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB5020CCQADB7F 轻型货车N1类 1051 45 MT 9.9 6 7.3 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB1030ADB7F 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.0 6.1 7.5 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 赛菱2400 ZB1020ADB7F 轻型货车N1类 1051 45 MT 9.9 6 7.3 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB5030XXYLSD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.7 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB5030XXYLPD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.7 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB5030XXYLDD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.7 7.9 8.9 2010-10 详情
山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 欧铃3200 ZB5030CCQLSD3S 轻型货车N1类 2156 65 MT 10.7 7.9 8.9 2010-10 详情

共2853页 第