您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1038HC43L4 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.5 7.9 8.5 2014-10 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部大力神 SY1038HC43CL4 轻型货车N1类 2184 75 MT 10.5 7.9 8.5 2014-10 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部牛仔 SY1027AASX7LFL 轻型货车N1类 1298 65 MT 9.2 6.6 7.9 2014-10 详情
沈阳金杯车辆制造有限公司 西部牛仔 SY1027AADX7LEL 轻型货车N1类 1298 65 MT 9.2 6.6 7.9 2014-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY5020XXY-C4STBW 轻型货车N1类 1298 63 MT 8.0 5.2 6.2 2014-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY1020YC4AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.6 5.8 7.2 2014-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY1020LC4AP 轻型货车N1类 1298 63 MT 9.6 5.8 7.2 2014-10 详情
东风小康汽车有限公司 东风小康K05S EQ5020XXYFCNG 轻型货车N1类 1000 46 MT 9.2 5.7 7.1 2014-10 详情
北汽福田汽车股份有限公司 拓陆者 BJ5037XXY-XB 轻型货车N1类 2378 100 MT 13.7 9.1 10.8 2014-10 详情
北汽福田汽车股份有限公司 拓陆者 BJ5037XXY-XA 轻型货车N1类 2378 100 MT 13.6 9 10.8 2014-10 详情

共2853页 第