您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530CEG5D 轻型车辆M2类 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2014-09 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530CEG52 轻型车辆M2类 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2014-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5032XQCL-M1S1BG 专用车 2438 102 MT 14.3 8.7 10.8 2014-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5032XJHL-M1S1BG 专用车 2438 102 MT 14.3 8.7 10.8 2014-09 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483H4 轻客 1488 80 MT 10.1 6.8 8 2014-09 详情
河北长安汽车有限公司 睿行M80 SC6483D4CNG 轻客 1488 80 MT 9.9 6.5 7.8 2014-09 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6531CEG52 轻客 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2014-09 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6501CEG52 轻客 2020 81 MT 13.7 9.1 10.8 2014-09 详情
北京汽车股份有限公司 威旺 BJ6450V3R1B 微客 1199 63.5 MT 8.1 5.8 6.6 2014-09 详情
北京汽车股份有限公司 威旺 BJ6450L3R1B 微客 1199 63.5 MT 8.1 5.8 6.6 2014-09 详情

共2853页 第