您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXY-W2STBH 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.1 9 10.9 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXY-U5STBH 轻型货车N1类 2021 78 MT 14.1 9.1 10.9 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXY-P3SBH 轻型货车N1类 2488 65 MT 10.8 6.8 8.3 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXYL-W2STBH 轻型货车N1类 2237 76 MT 14.2 8.8 10.9 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXYL-U5STBH 轻型货车N1类 2021 78 MT 14.1 9.1 10.9 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXYL-D3SBH 轻型货车N1类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.5 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XXY-D3SBH 轻型货车N1类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.5 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XYZL-U3SBG 轻型货车N1类 2003 91 MT 13.8 9.1 10.9 2013-10 详情
安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 飞扬雨篷 YZK5020XXYE2AS 轻型货车N1类 2378 100 MT 13.2 8.2 10.1 2013-10 详情
安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司 飞扬雨篷 YZK5020XXYE2A 轻型货车N1类 2378 100 MT 13.2 8.2 10 2013-10 详情

共2853页 第