您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
安徽江淮汽车股份有限公司 好微 HFC5020XXYPW4E2B3D 轻型货车N1类 1051 45 MT 9.7 6.4 7.6 2013-10 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 好微 HFC5020CCYRW4E2B4D 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.5 6.2 7.7 2013-10 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 好微 HFC5020CCYPW4E2B3D 轻型货车N1类 1051 45 MT 9.7 6.4 7.6 2013-10 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 好微 HFC1020RW4E2B4D 轻型货车N1类 1051 45 MT 10.5 6.2 7.7 2013-10 详情
安徽江淮汽车股份有限公司 好微 HFC1020PW4E2B3D 轻型货车N1类 1051 45 MT 9.7 6.4 7.6 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY5020XXY-C4SBW 轻型货车N1类 1298 63 MT 8.0 5.2 6.2 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY1020YC4AJ 轻型货车N1类 1298 63 MT 8.8 6 7 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 金杯海星 SY1020LC4AJ 轻型货车N1类 1298 63 MT 8.8 6 7 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XYZL-D3SBH 轻型货车N1类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.5 2013-10 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XYZ-D3SBH 轻型货车N1类 1997 73.5 MT 12.6 7.9 9.5 2013-10 详情

共2853页 第