您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
桂林客车工业集团有限公司 V2X1.6 GL6482XQ 轻型车辆M2类 1590 71 MT 14.1 9.4 11 2011-09 详情
桂林客车工业集团有限公司 V2X1.6 GL6482XQ 轻型车辆M2类 1590 71 MT 14.1 9.3 11 2011-09 详情
桂林客车工业集团有限公司 V21.6 GL6466L4 轻型车辆M2类 1590 71 MT 13.1 8.9 11.3 2011-09 详情
桂林客车工业集团有限公司 V21.6 GL6463L4 轻型车辆M2类 1590 71 MT 13.1 8.9 11.3 2011-09 详情
安徽江淮安驰汽车有限公司 雪豹X80 MC6520C4R3 轻客 2771 68 MT 9.8 6.8 7.9 2011-09 详情
安徽江淮安驰汽车有限公司 雪豹X80 MC6520C4R3 轻客 2771 68 MT 9.8 6.9 7.9 2011-09 详情
安徽江淮安驰汽车有限公司 雪豹X50 MC6500CDN3 轻客 2771 68 MT 9.8 6.8 7.9 2011-09 详情
安徽江淮安驰汽车有限公司 雪豹X50 MC6500CDN3 轻客 2771 68 MT 9.8 6.9 7.9 2011-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498MS1BH 轻客 2438 102 MT 13.3 9.2 10.8 2011-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6498J1S1BH 轻客 2498 85 MT 13.8 8.3 9.8 2011-09 详情

共2853页 第