您的当前位置:首页 > 公告查询

请选择生产企业:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 伊思坦纳短轴 SH5030XQCG4 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 13.9 9.1 10.9 2011-09 详情
上海汽车商用车有限公司 德驰长轴 SH6534GD 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 14.7 9.2 11.2 2011-09 详情
上海汽车商用车有限公司 德驰短轴 SH6494GD 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 13.9 9.1 10.9 2011-09 详情
上海汽车商用车有限公司 德驰短轴 SH6493G4 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 14.2 9.2 11 2011-09 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5041XQCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.3 8 9.3 2011-09 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XQCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 11.1 7.9 9.1 2011-09 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XQCA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 11.1 7.9 9.1 2011-09 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY5033XGCL-USBH 轻型车辆M2类 1977 90 MT 12.1 7.7 9.6 2011-09 详情
桂林客车工业集团有限公司 V2X1.6 GL6505XQ 轻型车辆M2类 1590 71 MT 14.1 9.4 11.3 2011-09 详情
桂林客车工业集团有限公司 V2X1.6 GL6505XQ 轻型车辆M2类 1590 71 MT 14.1 9.3 11.3 2011-09 详情

共2853页 第