您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492L3 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492C3B 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492C3 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN5020XZH3B 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN5020XZH3 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情
秦皇岛金程汽车制造有限公司 金程海狮 GDQ6491A2 轻客 1977 90 MT 12.3 8 9.6 2010-02 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6510EG3 轻客 1997 73.5 MT 14.4 8.2 10.1 2010-02 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6510EG3 轻客 2237 76 MT 12.3 8.3 9.7 2010-02 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6495CG 轻客 2771 70 MT 8.8 6.8 7.5 2010-02 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK6485EG3 轻客 1997 73.5 MT 14.4 8.2 10.1 2010-02 详情

共2853页 第