您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汇众汽车制造有限公司 伊思坦纳短轴 SH5030XQC 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 13.9 9.1 10.9 2010-02 详情
上海汇众汽车制造有限公司 德驰短轴 SH6493G4 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 14.2 9.2 11 2010-02 详情
上海汇众汽车制造有限公司 德驰短轴 SH6493 轻型车辆M2类 2295 95.59999999999999 MT 14.2 9.2 11 2010-02 详情
清远粤江微型汽车公司 轻型客车 QY6510C 轻型车辆M2类 1997 73.5 MT 12.0 7.9 9.4 2010-02 详情
新凯汽车集团有限公司 轻型客车 HXK5040XSWBC 轻型车辆M2类 3498 190 AT 17.9 11.8 14 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492L4B 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.9 8.2 10.3 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492C4B 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.9 8.2 10.3 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN5020XZH4B 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.9 8.2 10.3 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492QN3 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 得利卡 DN6492L3B 轻型车辆M2类 1997 90 MT 13.7 8.2 10.2 2010-02 详情

共2853页 第