您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1039V3AW6-A 轻型货车N1类 2237 70 MT 14.2 9.3 11.2 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3PB4-3 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3PB4-3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3JB4-3 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3JB4-3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3AB4-3 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ1031V3AB4-3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6513KS3BH 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.8 8.5 10.9 2010-11 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6504KS3H 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.2 8.6 10.9 2010-11 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 海狮 SY6504KS3BH 轻型车辆M2类 2438 102 MT 14.5 8.6 10.9 2010-11 详情

共2853页 第