您的当前位置:首页 > 公告查询

市区工况(L/100km):

市郊工况(L/100km):

综合工况(L/100km):

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3DB4-4 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3DB4-4 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3CB4-4 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3CB4-4 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3CB4-3 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3CB4-3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3BB4-4 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3BB4-4 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3BB4-3 轻型货车N1类 2090 52 MT 9.8 8.7 9 2010-11 详情
北汽福田汽车股份有限公司 奥铃 BJ5031V3BB4-3 轻型货车N1类 2156 52 MT 9.7 8.6 9 2010-11 详情

共2853页 第