金杯 领驰轻卡 103马力 4X2 宽体载货车(SY1043DAES)
金杯 领驰轻卡 103马力 4X2 宽体载货车(SY1043DAES)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | SY1043DAES | 类型: | 轻型载货车 |
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3350mm |
车身长度: | 6米 | 车身宽度: | 2.1米 |
车身高度: | 2.3米 | 轮距: | 1590/1560mm |
前悬: | 1.07米 | 后悬: | 1.6米 |
整车重量: | 2.5吨 | 额定载重: | 1.8吨 |
最大总质量: | 4.5吨 | 最大载重: | - |
牵引总质量: | - | 最高车速: | 98KM/h |
最小转弯直径: | - | 接近角: | 27度 |
离去角: | 21度 | 产地: | 沈阳 |
吨位级别: | 轻卡 | 备注: | 选装驾驶室前围饰件 |
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 4.3米 | 货箱(斗)宽度: | 1.995米 |
货箱(斗)高度: | 0.43米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 云内动力YN33CR | 汽缸数: | 4 |
燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.298L | 排放标准: | 欧III |
最大输出功率: | 76KW | 扭矩: | 265N·m |
马力: | 103马力 | 最大扭矩转速: | 2200 |
发动机厂商: | 云内动力 | 系列: | YN33CR |
发动机形式: | 立式、直喷、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨电控 | 全负荷最低燃油耗率: | - |
发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
压缩比: | 18:1 | 一米外噪音: | - |
额定转速: | 3200RPM | 汽缸行程: | 105mm |
汽缸缸径: | 100mm | 每缸气门数: | - |
点火次序: | - | 进气形式: | 增压中冷 |
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - |
座位排数: | 单排 | ||
< | |||
: |
经销商
维修/服务站