东风 多利卡 210马力 6X4 洒水车(楚胜牌)(CSC5253GSS3)
东风 多利卡 210马力 6X4 洒水车(楚胜牌)(CSC5253GSS3)
基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 4350+1300mm |
车身尺寸(长×宽×高): | 10.3×2.48×3.25米 | 前悬/后悬: | 1.245/3.005米 |
额定载重: | 15吨 | 整车重量: | 9.505吨 |
最高车速: | 85KM/h | ||
发动机 | |||
发动机型号: | ISDe21030 | 缸数: | 6个 |
最大输出功率: | 155KW | 马力: | 210马力 |
马力范围: | 200-300马力 | 排量: | 6.7L |
排放标准: | 国III | 发动机形式: | 直列六缸电控系统增强型高压共轨颗粒滤清器 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 档位数: | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ5253GFJ2 | 前桥描述: | |
后桥描述: | 弹簧片数: | 9/10 | |
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
前轮距: | 1940mm | 后轮距: | |
底盘: | 东风多利卡 | ||
上装参数 | |||
整车公告: | CSC5253GSS3 | 整车类型: | 洒水车 |
整车生产商: | 湖北楚胜-楚胜牌 | 整车产地: | 湖北随州 |
罐体外形(长×宽×高): | 7.1×2.3×1.44米 | 箱体容积: | 15.7m³ |
洒水宽度: | 其它: | ||
经销商
维修/服务站