华菱 华菱之星 270马力 8X4 加油车(湖北程力-程力威牌)(CLW5310GHYH3)
华菱 华菱之星 270马力 8X4 加油车(湖北程力-程力威牌)(CLW5310GHYH3)
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1850+4605+1350mm |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 11.98×2.5×3.65米 | 前悬/后悬: | 1.37/2.805米 |
| 额定载重: | 16吨 | 整车重量: | 14.805吨 |
| 最高车速: | 90KM/h | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 上柴SC9DK270Q3B1 | 缸数: | 6个 |
| 最大输出功率: | 199KW | 马力: | 270马力 |
| 马力范围: | 200-300马力 | 排量: | 9726L |
| 排放标准: | 国III | 发动机形式: | 直列 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 档位数: | 9个 | |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HN1310P29D6M3J | 前桥描述: | 7T |
| 后桥描述: | 10T | 弹簧片数: | 9/9/12 |
| 轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 11 |
| 前轮距: | 2065/2065mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
| 底盘: | 华菱之星 | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | CLW5310GHYH3 | 整车类型: | 化工车 |
| 整车生产商: | 湖北程力专用汽车有限公司 | 整车产地: | 湖北省随州市 |
| 罐体尺寸(长×宽×高): | 11.98×2.5×3.65米 | 罐体有效容积: | 28m³ |
| 运输介质: | 戊烷 | 介质密度: | 0.63吨/立方米 |
| 其它: | 华菱之星高顶。 | ||
经销商
维修/服务站