福田 欧曼 240马力 6X4 运油车(金碧牌)(PJQ5250GYYOM)
福田 欧曼 240马力 6X4 运油车(金碧牌)(PJQ5250GYYOM)
基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 4725+1300mm |
车身尺寸(长×宽×高): | 10.2×2.49×3.21米 | 前悬/后悬: | 1.532/2.643米 |
额定载重: | 12.805吨 | 整车重量: | 12吨 |
最高车速: | 88KM/h | ||
发动机 | |||
发动机型号: | SC8DK240Q3 | 缸数: | 6个 |
最大输出功率: | 177KW | 马力: | 240马力 |
马力范围: | 200-300马力 | 排量: | 8.27L |
排放标准: | 国III | 发动机形式: | 立式直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 档位数: | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5257GNFJH-S1 | 前桥描述: | |
后桥描述: | 弹簧片数: | 9/12 | |
轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
前轮距: | 1930mm | 后轮距: | |
底盘: | 福田欧曼 | ||
上装参数 | |||
整车公告: | PJQ5250GYYOM | 整车类型: | 运油车 |
整车生产商: | 金碧牌 | 整车产地: | 辽宁盘锦 |
罐体尺寸(长×宽×高): | 7.6×2.36×1.4米 | 罐体有效容积: | 19m³ |
运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
其它: | 该车应在侧面和后部安装车身反光标识。 |
经销商
维修/服务站