东风 天龙 230马力 6X4 运油车(湖北成龙威-楚飞牌)(CLQ5252GYY3)
东风 天龙 230马力 6X4 运油车(湖北成龙威-楚飞牌)(CLQ5252GYY3)
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 4350+1300mm |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 9.78×2.495×3.4米 | 前悬/后悬: | 1.46/2.67米 |
| 额定载重: | 13吨 | 整车重量: | 11.87吨 |
| 最高车速: | 90KM/h | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | ISDe23030 | 缸数: | 6个 |
| 最大输出功率: | 169KW | 马力: | 230马力 |
| 马力范围: | 200-300马力 | 排量: | 6.7L |
| 排放标准: | 国III | 发动机形式: | 直列六缸电控系统增强型高压共轨颗粒滤清器 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 档位数: | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1250A8 | 前桥描述: | |
| 后桥描述: | 弹簧片数: | 8/9 | |
| 轮胎数: | 10个 | 轮胎规格: | 10.00-20 |
| 前轮距: | 1986mm | 后轮距: | |
| 底盘: | 东风天龙 | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | CLQ5252GYY3 | 整车类型: | 运油车 |
| 整车生产商: | 湖北成龙威-楚飞牌 | 整车产地: | 湖北随州 |
| 罐体尺寸(长×宽×高): | 6.8×2.4×1.65米 | 罐体有效容积: | 19.4m³ |
| 运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
| 其它: | 驾驶室准乘人数为2人时 | ||
经销商
维修/服务站