东风 多利卡 140马力 4X2 加油车(湖北万力-琴台牌)(QT5070GJY3)
东风 多利卡 140马力 4X2 加油车(湖北万力-琴台牌)(QT5070GJY3)
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3800mm |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 7×2.3×2.45米 | 前悬/后悬: | 1.18/2.02米 |
| 额定载重: | 2.95吨 | 整车重量: | 4.345吨 |
| 最高车速: | 90KM/h | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | ISDe14030 | 缸数: | 6个 |
| 最大输出功率: | 103KW | 马力: | 140马力 |
| 马力范围: | 200马力以下 | 排量: | 4.5L |
| 排放标准: | 国III | 发动机形式: | 直列六缸电控系统增强型高压共轨颗粒滤清器 |
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 档位数: | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | 前桥描述: | |
| 后桥描述: | 弹簧片数: | 11/9+7 | |
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
| 前轮距: | 1835mm | 后轮距: | 1640mm |
| 底盘: | 东风多利卡 | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | QT5070GJY3 | 整车类型: | 加油车 |
| 整车生产商: | 湖北万力-琴台牌 | 整车产地: | 湖北 |
| 罐体尺寸(长×宽×高): | 4.58×1.5×0.95米 | 罐体有效容积: | 4.42m³ |
| 运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
| 其它: | |||
经销商
维修/服务站