东风 多利卡 90马力 4X2 加油车(湖北成龙威-楚飞牌)(CLQ5040GJY3)
东风 多利卡 90马力 4X2 加油车(湖北成龙威-楚飞牌)(CLQ5040GJY3)
基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3100mm |
车身尺寸(长×宽×高): | 6.2×2.18×2.55米 | 前悬/后悬: | 1.21/1.89米 |
额定载重: | 4.1吨 | 整车重量: | 4.2吨 |
最高车速: | 90KM/h | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 一汽CY4102-C3C | 缸数: | 4个 |
最大输出功率: | 88KW | 马力: | 120马力 |
马力范围: | 200马力以下 | 排量: | 3.856L |
排放标准: | 国Ⅲ | 发动机形式: | 直列 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 档位数: | 5个 | |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1081TJ12D1 | 前桥描述: | 3.4 |
后桥描述: | 5.095 | 弹簧片数: | 7/8+5 |
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.50-16 |
前轮距: | 1770mm | 后轮距: | 1602mm |
底盘: | 东风多利卡 | ||
上装参数 | |||
整车公告: | CLQ5040GJY3 | 整车类型: | 加油车 |
整车生产商: | 湖北成龙威 | 整车产地: | 湖北省随州市 |
罐体尺寸(长×宽×高): | 3.3×2×1.25米 | 罐体有效容积: | 6.14m³ |
运输介质: | 汽油 | 介质密度: | 0.7吨/立方米 |
其它: | 随底盘选装新款驾驶室。 |
经销商
维修/服务站