徐工 瑞龙重卡 260马力 8X4 加油车(NXG5315GHY3)
徐工 瑞龙重卡 260马力 8X4 加油车(NXG5315GHY3)
基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1900+4800+1300mm |
车身尺寸(长×宽×高): | 11.83×2.495×3.3米 | 前悬/后悬: | 1.26/2.57米 |
额定载重: | 16.7吨 | 整车重量: | 14.1吨 |
最高车速: | 90KM/h | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 上柴SC8DK260Q3 | 缸数: | 6个 |
最大输出功率: | 192KW | 马力: | 260马力 |
马力范围: | 200-300马力 | 排量: | 8.27L |
排放标准: | 国III | 发动机形式: | 直列 |
变速箱 | |||
变速箱型号: | 法士特9JS119A | 档位数: | 9个 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NXG1315DPL1X | 前桥描述: | 153双(加宽) |
后桥描述: | 457双 | 弹簧片数: | 9/9/10 |
轮胎数: | 12个 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20 |
前轮距: | 1940/1940mm | 后轮距: | 1860/1860mm |
底盘: | 徐工瑞龙 | ||
上装参数 | |||
整车公告: | NXG5315GHY3 | 整车类型: | 加油车 |
整车生产商: | 南京徐工 | 整车产地: | 南京 |
罐体尺寸(长×宽×高): | 9.1×2.38×1.4米 | 罐体有效容积: | 25m³ |
运输介质: | 介质密度: | ||
其它: | 该车还可选用SC9DK270Q3B1、SC9DK290Q3B1、YC6A260-33发动机,随底盘选装平。 |
经销商
维修/服务站