东风 多利卡 136马力 4X2 冷藏车(EQ5112XLCG12D6AC)
东风 多利卡 136马力 4X2 冷藏车(EQ5112XLCG12D6AC)
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4700mm |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 8.35×2.33×3.55米 | 前悬/后悬: | 1.27/2.38米 |
| 额定载重: | 5.99吨 | 整车重量: | 5.065吨 |
| 最高车速: | 99KM/h | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 朝柴CY4102-C3B | 缸数: | 4个 |
| 最大输出功率: | 100KW | 马力: | 136马力 |
| 排量: | 3.856L | 排放标准: | 国III |
| 发动机形式: | 立式直列、水冷、四冲程、增压中冷 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 档位数: | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1122GJ12D6 | 前桥描述: | |
| 后桥描述: | 弹簧片数: | 11/13+8 | |
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 8.25-16/8.25-20/8.25R16/8.25R20 |
| 前轮距: | 1835mm | 后轮距: | 1640mm |
| 底盘: | 东风多利卡 | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | EQ5112XLCG12D6AC | 整车类型: | 冷藏车 |
| 整车生产商: | 东风股份 | 整车产地: | 武汉 |
| 货箱尺寸(长×宽×高): | 6.15×2.15×2.25米 | 箱体容积: | |
| 温度: | 制冷机组说明: | ||
| 其它: | |||
经销商
维修/服务站