东风柳汽 乘龙 120马力 4X2 冷藏车(LZ5070XLC)
东风柳汽 乘龙 120马力 4X2 冷藏车(LZ5070XLC)
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4150mm |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 7.68×2.2×3.25米 | 前悬/后悬: | 1.195/2.335米 |
| 额定载重: | 2.605吨 | 整车重量: | 4.23吨 |
| 最高车速: | 90KM/h | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 朝柴CY4102BZLQ | 缸数: | 4个 |
| 最大输出功率: | 88KW | 马力: | 120马力 |
| 排量: | 3.856L | 排放标准: | 国II |
| 发动机形式: | 立式直列、水冷、四冲程、增压中冷 | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 档位数: | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | LZ5072XXYMHT | 前桥描述: | |
| 后桥描述: | 弹簧片数: | 8/9+5 | |
| 轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 7.5-16/8.25-16 |
| 前轮距: | 1750mm | 后轮距: | 1586mm |
| 底盘: | 东风柳汽乘龙 | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | LZ5070XLC | 整车类型: | 冷藏车 |
| 整车生产商: | 乘龙牌 | 整车产地: | 广西 |
| 货箱尺寸(长×宽×高): | 5.3×2×2米 | 箱体容积: | |
| 温度: | 制冷机组说明: | ||
| 其它: | |||
经销商
维修/服务站