福田 奥铃 95马力 4X2 冷藏车(BJ5049Z8BW6-A1)
福田 奥铃 95马力 4X2 冷藏车(BJ5049Z8BW6-A1)
基本参数 | |||
---|---|---|---|
驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 3360mm |
车身尺寸(长×宽×高): | 5.995×1.9×2.9米 | 前悬/后悬: | 1.085/1.55米 |
额定载重: | 1.49吨 | 整车重量: | 2.87吨 |
最高车速: | 95KM/h | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 环保动力BJ491EQ2 | 缸数: | 4个 |
最大输出功率: | 70KW | 马力: | 95马力 |
排量: | 2.237L | 排放标准: | 国II |
发动机形式: | 直列四缸 | ||
变速箱 | |||
变速箱型号: | 档位数: | ||
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1049V9JW6-A | 前桥描述: | |
后桥描述: | 弹簧片数: | 9/9+8 | |
轮胎数: | 6个 | 轮胎规格: | 6.50R16/6.50-16/7.00R15 |
前轮距: | 1530mm | 后轮距: | 1425/1485mm |
底盘: | 福田奥铃 | ||
上装参数 | |||
整车公告: | BJ5049Z8BW6-A1 | 整车类型: | 冷藏车 |
整车生产商: | 北汽福田 | 整车产地: | 山东诸城 |
货箱尺寸(长×宽×高): | 4.105×1.75×1.85米 | 箱体容积: | |
温度: | 制冷机组说明: | ||
其它: | 货箱侧开门可封闭 |
经销商
维修/服务站