金旅XML6125JHEV28C
金旅XML6125JHEV28C
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 金旅XML6125JHEV28C | 价格: | - |
| 上市时间: | - | 生产厂商: | 厦门金龙旅行车有限公司 |
| 用途: | 城市公交 | 长度: | 11980 |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数: | 83/10-40 |
| 座位数区间: | 50座以上 | 马力: | - |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11980×2540×3100 | 轴距(mm): | 5980,6100 |
| 前轮距/后轮距(mm): | 2096/1836 | 前悬/后悬(mm): | 前悬:2650/3350 后悬:2710/3170 |
| 整备质量(kg): | 12600 | 最大总质量(kg): | 18000 |
| 最高车速(km/h): | 75 | 最大爬坡度%: | ≥20% |
| 最小转弯直径(m): | ≤24 | 最小离地间隙(mm): | 140 |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | 7/7 |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | YC6J200-42 | 型 式: | 六缸、直列、增压、中冷柴油机 |
| 位 置: | - | 排 量(L): | 6500 |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 147 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 730 |
| 燃 料: | 柴油混合动力 | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | 国Ⅳ | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | - | 离合器: | - |
| 变速器: | - | 车 桥: | - |
| 制动系统: | - | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | - | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | 275/70R22.5 12R22.5 11.00-20 11.00R20 | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | - | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站