宇通ZK6126CHEVGQCA
宇通ZK6126CHEVGQCA
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 宇通ZK6126CHEVGQCA | 价格: | - |
| 上市时间: | - | 生产厂商: | 郑州宇通客车股份有限公司 |
| 用途: | 城市公交 | 长度: | 11990 |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数: | |
| 座位数区间: | 马力: | - | |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11990*2550*3150 | 轴距(mm): | 5875 |
| 前轮距/后轮距(mm): | 2096/1836 | 前悬/后悬(mm): | 2670/3445 |
| 整备质量(kg): | 12500 | 最大总质量(kg): | 18000 |
| 最高车速(km/h): | 85 | 最大爬坡度%: | - |
| 最小转弯直径(m): | - | 最小离地间隙(mm): | - |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | 8/8 |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | YC6J200-42 | 型 式: | - |
| 位 置: | - | 排 量(L): | 6500 |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 147 | 最大扭矩(N.m/rpm): | - |
| 燃 料: | 柴油 | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | - | 离合器: | - |
| 变速器: | - | 车 桥: | - |
| 制动系统: | - | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | - | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | 275/70R22.5 295/80R22.5 11R22.5 | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | - | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站