亚星JS6130SHJ
亚星JS6130SHJ
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 亚星JS6130SHJ | 价格: | - |
| 上市时间: | 2009-04-30 | 生产厂商: | 扬州亚星 |
| 用途: | 城市公交 | 长度: | 12700mm |
| 长度区间: | 12-13米 | 座位数: | - |
| 座位数区间: | 马力: | - | |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 12700*2550*3995 | 轴距(mm): | 5580+1450 |
| 前轮距/后轮距(mm): | - | 前悬/后悬(mm): | - |
| 整备质量(kg): | - | 最大总质量(kg): | 24600 |
| 最高车速(km/h): | 80 | 最大爬坡度%: | - |
| 最小转弯直径(m): | 24 | 最小离地间隙(mm): | ≥130 |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | - |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | YC6L260-40(欧Ⅳ) | 型 式: | - |
| 位 置: | - | 排 量(L): | - |
| 最大输出功率(kw/rpm): | - | 最大扭矩(N.m/rpm): | 260ps |
| 燃 料: | - | 油耗(L/100km): | 26 |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | - | 离合器: | - |
| 变速器: | - | 车 桥: | - |
| 制动系统: | - | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | - | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | - | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | - | 车型描述: | JS6130SHJ高档豪华双层客车是扬州亚星客车股份有限公司研制的最新高档豪华双层客车。该车的上市标志着国产双层客车的水平得到了又一次明显的提升。 为了迎合北京奥运会上海世博会等活动以及众多国际型大都市对于高档城市旅游观光的市场需求,亚星客车组织开发了JS6130SHJ高档双层高档豪华客车。此款车型从底盘到车身再到内饰均为全新开发,她拥有着美丽大方的外型和稳定可靠的底盘,目前已经赢得北京70台大单。 |
经销商
维修/服务站