恒通CKZ6890CH3新翔龙系列
恒通CKZ6890CH3新翔龙系列
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 恒通CKZ6890CH3新翔龙系列 | 价格: | - |
| 上市时间: | 2009-04-22 | 生产厂商: | 重庆恒通客车有限公司 |
| 用途: | 公路客运 | 长度: | 8945mm |
| 长度区间: | 8-9米 | 座位数: | 24-41 |
| 座位数区间: | 21-30座 | 马力: | 800/1200-1700 |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 8945*2450*3230 | 轴距(mm): | 4300 |
| 前轮距/后轮距(mm): | 2020/1800 | 前悬/后悬(mm): | 1890/2755 |
| 整备质量(kg): | 9200 | 最大总质量(kg): | 12400 |
| 最高车速(km/h): | 110 | 最大爬坡度%: | - |
| 最小转弯直径(m): | - | 最小离地间隙(mm): | - |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | 11/8 |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | YC6J220-30 | 型 式: | - |
| 位 置: | - | 排 量(L): | 6.5 |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 800/1200-1700 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 162/2500 |
| 燃 料: | 柴油 | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | EQ6870R3AC | 离合器: | - |
| 变速器: | - | 车 桥: | - |
| 制动系统: | - | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | - | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | - | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | 空调类型 | 车型描述: | 独特的前大灯设计,超凡脱俗,极具整体感 采用先进的CNG燃料技术,环保节能一举两得,更具超长续驶里程,运营成本极速降低 客车专用底盘品质可靠,超强承载能力创造长效运营 发动机仓自动灭火器,强力保障行车安全 |
经销商
维修/服务站