中通客车LCK6128H-2
中通客车LCK6128H-2
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 中通客车LCK6128H-2 | 价格: | - |
| 上市时间: | - | 生产厂商: | 中通客车 |
| 用途: | 公路客运 | 长度: | 11990mm |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数: | 47+1+1 |
| 座位数区间: | 41-50座 | 马力: | 280/257/265/280 |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11990*2450*3690 | 轴距(mm): | - |
| 前轮距/后轮距(mm): | - | 前悬/后悬(mm): | - |
| 整备质量(kg): | - | 最大总质量(kg): | - |
| 最高车速(km/h): | 125 | 最大爬坡度%: | - |
| 最小转弯直径(m): | - | 最小离地间隙(mm): | - |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | - |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | 大型高二级 |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | XE280C1/MD9M/PR265C/PIIC-UR | 型 式: | - |
| 位 置: | - | 排 量(L): | - |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 280/257/265/280 | 最大扭矩(N.m/rpm): | - |
| 燃 料: | - | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | 全承载 | 离合器: | - |
| 变速器: | ZFS6-1701BO,日产柴MTS61H(MD9M) | 车 桥: | - |
| 制动系统: | 双回路气制动,变速箱内置液力缓速器(MTS61H装电涡流缓速器)、WABCOABS/ASR | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | 前独立、全气囊(6气囊6减振器) | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | 中通顶置式非独立空调;制冷量30000Kcal/h | 车型描述: | LCK6128H(梦幻客车)在荷兰名为“magic” |
经销商
维修/服务站