福田BJ6110U8MHB-1
福田BJ6110U8MHB-1
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 福田BJ6110U8MHB-1 | 价格: | - |
| 上市时间: | 2009-01-12 | 生产厂商: | 北汽福田 |
| 用途: | 公路客运 | 长度: | 11480mm |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数: | 51+1+1 |
| 座位数区间: | 50座以上 | 马力: | 1100 |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11480*2500*3750 | 轴距(mm): | 5650 |
| 前轮距/后轮距(mm): | - | 前悬/后悬(mm): | - |
| 整备质量(kg): | - | 最大总质量(kg): | 16680 |
| 最高车速(km/h): | ≥120 | 最大爬坡度%: | ≥30 |
| 最小转弯直径(m): | - | 最小离地间隙(mm): | 2500 |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | - |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | YC6L280-30 | 型 式: | - |
| 位 置: | - | 排 量(L): | 8424 |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 1100 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 206 |
| 燃 料: | - | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | BJ6110U8MJB-1 | 离合器: | - |
| 变速器: | - | 车 桥: | - |
| 制动系统: | - | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | - | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | - | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | 空调类型 | 车型描述: | BJ6110系列客车,针对长途客运旅游用车具体特点的精心设计,能够更好地适用于客运旅游市场。 所选用的发动机品质卓越,高安全性和操控性的高速客车专用底盘搭配北方奔驰免维护车桥,保证了全程的安全运营。 |
经销商
维修/服务站