黄海DD6129K02
黄海DD6129K02
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 黄海DD6129K02 | 价格: | - |
| 上市时间: | 2008 | 生产厂商: | 丹东黄海汽车有限责任公司 |
| 用途: | 旅游团体客车 | 长度: | 11980mm |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数 (个): | 45+1+1 |
| 座位数区间: | 41-50座 | 马力: | 247/1900 |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11980*2500*3815 | 轴距(mm): | 5900 |
| 前轮距/后轮距(mm): | 2070/1860 | 前悬/后悬(mm): | - |
| 整备质量(kg): | 13700 | 最大总质量(kg): | 18000 |
| 最高车速(km/h): | 130 | 最大爬坡度%: | >20 |
| 最小转弯直径(m): | 24 | 最小离地间隙(mm): | 200,一级踏步离地高度380(中门400) |
| 车内最大高度(mm): | 2040 | 接近角/离去角(o): | 8.5/9 |
| 行李仓容积(m3): | 8.56 | 车辆最高等级: | 大型高二级 |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | WP10.336N | 型 式: | 直列、六缸、水冷、增压中冷、直喷 |
| 位 置: | - | 排 量(L): | 9.726 |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 247/1900 | 最大扭矩(N.m/rpm): | 1500/1200 |
| 燃 料: | 柴油发动机 | 油耗(L/100km): | 27 |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | 250+220 |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | DD6129K02 | 离合器: | - |
| 变速器: | 机械式变速箱 | 车 桥: | 冲压焊接整体式 |
| 制动系统: | 行车制动:前盘后鼓式或全盘。驻车制动:储能弹簧,断气制动,作用于后轴 | 转向系统: | 整体式液压内助力 |
| 悬架系统: | 空气悬挂(2/4) | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | 空调类型 门:单扇气动外摆式(选装中门)。窗:双曲面夹层前档,后档及侧窗钢化玻璃,铝合金推拉式(选装全封闭粘接式窗)。空调系统:选装。暖风系统:选装。 | 车型描述: | - |
经销商
维修/服务站