长安重汽 260马力 8X4 载货车(SXQ1310G)
长安重汽 260马力 8X4 载货车(SXQ1310G)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | SXQ1310G | 类型: | 载货车 |
| 驱动形式: | 8X4(前四后八) | 轴距: | 1950+4200+1300mm |
| 车身长度: | 11.5米 | 车身宽度: | 2.5米 |
| 车身高度: | 2.95米 | 轮距: | - |
| 前悬: | 1.205米 | 后悬: | 2.845米 |
| 整车重量: | 11吨 | 额定载重: | 19.805吨 |
| 最大总质量: | 31吨 | 最大载重: | - |
| 牵引总质量: | - | 最高车速: | 90KM/h |
| 最小转弯直径: | - | 接近角: | 30度 |
| 离去角: | 13度 | 产地: | 山西太原 |
| 吨位级别: | 重卡 | 备注: | 1、随底盘选装驾驶室。2、外形长度、货箱栏板长度、整备质量、载重量、 |
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | 9.6米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
| 货箱(斗)高度: | 2.3米 | 货箱(斗、罐)体积: | - |
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 玉柴YC6A260-33 | 汽缸数: | 6 |
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
| 排量: | 7.255L | 排放标准: | 国Ⅱ |
| 最大输出功率: | 191KW | 扭矩: | 960N·m |
| 马力: | 260马力 | 最大扭矩转速: | 1400-1600 |
| 发动机厂商: | 玉柴 | 系列: | YC6A |
| 发动机形式: | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 | 全负荷最低燃油耗率: | - |
| 发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - |
| 压缩比: | - | 一米外噪音: | - |
| 额定转速: | - | 汽缸行程: | - |
| 汽缸缸径: | - | 每缸气门数: | - |
| 点火次序: | - | 进气形式: | - |
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | - | 卧铺尺寸: | - |
| 座位排数: | - | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | - | ||
经销商
维修/服务站