金龙XMQ6120
金龙XMQ6120
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 金龙XMQ6120 | 价格: | - |
| 上市时间: | 2004-03 | 生产厂商: | 大金龙 |
| 用途: | 公路客运 | 长度: | 11950mm |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数: | 24~53(单门24~55) |
| 座位数区间: | 31-40座 | 马力: | 257/2200 |
| 位置: | 后置 | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11950*2550*3840 | 轴距(mm): | 6000 |
| 前轮距/后轮距(mm): | 2020/1862 | 前悬/后悬(mm): | 2540/3410 |
| 整备质量(kg): | 12450 | 最大总质量(kg): | 17300 |
| 最高车速(km/h): | 120 | 最大爬坡度%: | ≥30 |
| 最小转弯直径(m): | ≤24 | 最小离地间隙(mm): | ≥310 |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | - |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | MD9M | 型 式: | 直列六缸水冷四冲程增压直喷式柴油机 |
| 位 置: | - | 排 量(L): | 9.2 |
| 最大输出功率(kw/rpm): | 257/2200 | 最大扭矩(N.m/rpm): | - |
| 燃 料: | - | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | 欧III | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | KLQ6121R4 | 离合器: | 单片、干式、膜片弹簧 |
| 变速器: | 手动六前进挡机械式 | 车 桥: | - |
| 制动系统: | 双管路气压制动系统 | 转向系统: | 循环球式、动力转向 |
| 悬架系统: | 空气弹簧或钢板弹簧 | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | 12R22.5 | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | - | 车型描述: | 2005年下半年,大金龙陆续推出了目标市场为中高档客运市场的XMQ6120系列车型。经过一年多来的市场检验,表现抢眼,也引起行业人士的广泛关注。据统计,2006年大金龙全年销售XMQ6120系列车型500多辆,这一成绩与行业同级别车型相比表现突出。其中,近一半出口到中东、东南亚等地区,深受海外客户的青睐。 |
经销商
维修/服务站