金龙XMQ6121R7
金龙XMQ6121R7
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | 金龙XMQ6122G | 价格: | - |
| 上市时间: | 2009-12-04 | 生产厂商: | 大金龙 |
| 用途: | 城市公交 | 长度: | 11950mm |
| 长度区间: | 11-12米 | 座位数: | 95 |
| 座位数区间: | 50座以上 | 马力: | - |
| 位置: | - | ||
| 主要性能 | |||
| 长*宽*高(mm): | 11950*2490*3170 | 轴距(mm): | - |
| 前轮距/后轮距(mm): | - | 前悬/后悬(mm): | - |
| 整备质量(kg): | - | 最大总质量(kg): | - |
| 最高车速(km/h): | - | 最大爬坡度%: | - |
| 最小转弯直径(m): | - | 最小离地间隙(mm): | - |
| 车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | - |
| 行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 依维柯F4AE0682CXC(240PS),欧III | 型 式: | - |
| 位 置: | - | 排 量(L): | - |
| 最大输出功率(kw/rpm): | - | 最大扭矩(N.m/rpm): | 176(240) |
| 燃 料: | - | 油耗(L/100km): | - |
| 环保标准: | - | 油箱容积(L): | - |
| 底盘 | |||
| 底盘型号: | XMQ6121GR | 离合器: | - |
| 变速器: | - | 车 桥: | - |
| 制动系统: | - | 转向系统: | - |
| 悬架系统: | - | 缓速器: | - |
| 轮胎规格: | - | ||
| 相关介绍 | |||
| 备注: | - | 车型描述: | 人性内饰,体贴乘客入微 XMQ6122G一切以乘客为本的人性化内饰布局,彰显科技与人性的完美结合。前半部车厢提供足够站立空间,并配置多空间层次的把手,让乘客舒适乘车,告别拥挤。残障人专区设计,可选装的娱乐视听系统,也将极大程度满足各类型乘客所需,令旅程舒心畅快。 环保动力,安全与节能并举 XMQ6122G采用康明斯ISBE22031及F4AE0682C*C发动机,排放均符合欧III高环保标准,不仅马力强劲,还具有低能耗、低噪声等特点;前二后四的空气悬挂系统,让乘坐更舒适;高达80km/h的行驶速度,更让您领先城市生活的新节奏。无论是在维修的接近性、配重的合理性、还是整车的防腐防锈性、密封性等方面,XMQ6122G都有独出心裁的先进设计。 端庄外观,雍容大度自然得体 XMQ6122G方正的外型,雍容大度,大视野的前风挡和侧窗,将车内车外空间恰到好处地融< |
经销商
维修/服务站