东风 天龙重卡 245马力 6X4 排半载货车(DFL1250A8-K40-000-020A)
东风 天龙重卡 245马力 6X4 排半载货车(DFL1250A8-K40-000-020A)
| 基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 公告型号: | DFL1250A8-K40-000-020A | 类型: | 载货车 | 
| 驱动形式: | 6X4(后八轮/后双桥) | 轴距: | 4350+1300mm | 
| 车身长度: | 9.56米 | 车身宽度: | 2.48米 | 
| 车身高度: | 3.2米 | 轮距: | 1986/1860mm | 
| 前悬: | - | 后悬: | - | 
| 整车重量: | 10.495吨 | 额定载重: | 13.91吨 | 
| 最大总质量: | - | 最大载重: | - | 
| 牵引总质量: | - | 最高车速: | 90KM/h | 
| 最小转弯直径: | - | 接近角: | 20度 | 
| 离去角: | 16度 | 产地: | 湖北 | 
| 吨位级别: | 重卡 | 备注: | 6×4驱动,D310平头一排半标长平顶驾驶室,东风康明斯ISDe24530电控共轨发 | 
| 货箱参数 | |||
| 货箱(斗)长度: | - | 货箱(斗)宽度: | - | 
| 货箱(斗)高度: | - | 货箱(斗、罐)体积: | - | 
| 货箱(斗)形式: | 栏板式 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | 东风康明斯ISDe24530 | 汽缸数: | 6 | 
| 燃油种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 | 
| 排量: | 6.7L | 排放标准: | 国Ⅲ | 
| 最大输出功率: | 180KW | 扭矩: | 925N·m | 
| 马力: | 245马力 | 最大扭矩转速: | 1200-1700 | 
| 发动机厂商: | 东风康明斯 | 系列: | ISDe | 
| 发动机形式: | 六缸,直列,涡轮增压,中冷,电控共轨国III发动机 | 全负荷最低燃油耗率: | - | 
| 发动机净重: | - | 发动机尺寸: | - | 
| 压缩比: | 17.3:1 | 一米外噪音: | - | 
| 额定转速: | 2500RPM | 汽缸行程: | 124mm | 
| 汽缸缸径: | 107mm | 每缸气门数: | - | 
| 点火次序: | - | 进气形式: | 增压中冷 | 
| 驾驶室参数 | |||
| 准乘人数: | 3人 | 卧铺尺寸: | - | 
| 座位排数: | 1排 | ||
| 变< | |||
| : | |||
维修/服务站